Gjaldskrá
Gjaldskrá Lífsgæðaseturs St. Jó
| Tegund | Verð (kr.) | |
|---|---|---|
| Rými með lofthæð yfir 1,8m á 2. og 4.hæð | 2.931 | brúttó fm |
| Hluti rýmis með lofthæð undir 1,8m á 4.hæð | 1.759 | brúttó fm |
| Rými á 1.hæð | 2.345 | Brúttó fm |
| Leiga á sameiginlegum rýmum (Lunga, Hjarta, Auga) fyrir leigutaka. | 1.200 | klst |
| Leiga á sameiginlegum rýmum fyrir aðra en leigutaka | 5.500 | klst |
| Starfsmaður á vakt utan dagvinnutíma (9-16 virka daga) | 8.000 | klst |
- Leiga á rýmum er greidd fyrirfram. Gjalddagi er 1. hvers mánaðar og eindagi 5. hvers mánaðar. Leiguverð er tengt vísitölu neysluverðs og er uppfært á þriggja mánaða fresti.
- Leigutakar rýma greiða til viðbótar við leigugjald hlutfallslegan rekstrarkostnað vegna hita, rafmagns, ræstingar, öryggisgæslu, sorphirðu, internets, kaffikostnaðar, snjómoksturs/söltunar, gluggaþvottar, garðslátturs osfrv.